Eine Auswahl wichtiger physiologischer Werte von Hund, Katze, Pferd, Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster und Wellensittich:
| Normaltemperatur | Atmung in Ruhe | Puls in Ruhe | |
|---|---|---|---|
| Hund Welpe |
37,5 – 39,0 34,4 – 37,2 |
15 – 30 | 80 – 120 |
| Katze | 38,0 – 39,5 | 20 – 40 | 80 – 140 |
| Pferd | 37,5 – 38,0 | 8 – 16 | 28 – 40 |
| Kaninchen | 38,5 – 40,0 | 32 – 100 | 220 – 325 |
| Meerschweinchen | 37,4 – 39,5 | 45 – 150 | 230 – 380 |
| Hamster | 37,0 – 37,9 | 35 – 135 | 250 – 500 |
| Wellensittich | 42,0 – 42,4 | 75 – 96 | 240 – 600 |































